微信號:199 7179 9215
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
銷售經(jīng)理:王經(jīng)理
購車熱線:199 7179 9215
微信號:199 7179 9215
地址:建始縣業(yè)州鎮(zhèn)二道橋社區(qū)四組(在水一方院內(nèi)右二幢)








| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5120ZYSE6型壓縮式垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | HDW5120ZYSE6 |
| 公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
| 產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)164 | |
| 中文品牌: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC |
| 企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5120ZYSE6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7050,7280,7390,7460,7570×2200,2350×2530,2630 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6500,6780,6980 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815 |
| 軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 103,89 |
| 油耗: | 20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4,20.3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
| 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135 |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
| CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125 |
| CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118 |
| NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝無密封蓋,選裝**盒;選裝后部工作裝置外形長/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:7390/2070,2020/390;7570/2250,2200/390;②半密封斗裝置:7280/2070,2020/280;7460/2250,2200/280 ③無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:7050/2120,2070/0;②無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:7050/2120,2070/0;3.僅選用軸距(mm):3800,隨底盤選裝駕駛室;4.側(cè)防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:420mm;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;6.發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/20.3. | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
| 標識型號 | TM1200-1,983D | ||
| ·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |

我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |

售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負責公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認后實行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。
