







| 帝王環衛牌HDW5041ZZZCG6H型自裝卸式垃圾車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告型號: | HDW5041ZZZCG6H |
| 公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)164 | |
| 中文品牌: | 帝王環衛牌 | 底盤型號: | CGC1041HDD33F |
| 企業名稱: | 湖北帝成環衛科技有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 帝王環衛牌HDW5041ZZZCG6H型自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 5150,5430,5630,5910×2050×2250,2480 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 4495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 3800,4160 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
| 接近角/離去角: | 18/14,18/14,18/14,20/15 | 前懸/后懸: | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170,1120/1230,1140/1560,1195/1505,1155/1605,1150/1200,1180/1580,1180/1430,1135/1165,1150/1150,1150/930,1100/1480,1200/1560,1180/1470,1200/1450,1170/1210,1110/1570,1110/1620,1155/1575 |
| 軸荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | 軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000 |
| 軸數: | 2 | **車速: | 90 |
| 油耗: | 11.3,11.4,12.3 | 彈簧片數: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
| 前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744 | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590,1680 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF3 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 85 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| D20TCIF14 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 75 |
| D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;2.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前面罩,前部燈具,前保險杠,徽標樣式及安裝位置,選裝后視鏡及安裝位置,選裝后組合燈,選裝遮陽罩,選裝輪罩;3.選裝箱體外形結構,選裝掛桶機構;4.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度420mm;5.發動機型號/油耗對應值為:D20TCIF1/11.3(L/100km),Q23-115E60/11.4(L/100km),D20TCIF1/12.3(L/100km);6.ABS生產廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS;7.外形長度/軸距對應關系(mm):5910,5630/3300;5150,5430/2820. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
| 標識型號 | TM1200-1,983D | ||
| ·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |

我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |

售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。
